국민연금 수령액 알아보기

오늘은 국민연금 수령액을 바로 찾아볼 수 있는 정보를 가지고 왔습니다. 인터넷 검색을 해 보니 오래된 정보만 있었기 때문인데요.

이 글에서는 국민연금공단이 제공한 자료를 바탕으로 국민연금 수령액 알아보기 최신 정보를 정리했습니다.

국민연금 수령액 알아보기
국민연금 수령액 알아보기

국민연금 수령액 알아보기

국민연금 ‘가입기간이 길수록, 보험료 납부액이 많을수록’ 국민연금 수령액이 커집니다. 그런데 한 가지 주의할 점이 있습니다.

국민연금 보험료는 월 소득의 9% 정도를 일정하게 납부하는 반면에, 국민연금 수령액은 저소득층에게 많은 혜택을 주는 방향으로 결정된다는 점입니다.

따라서 내가 매달 납부하는 연금 보험료를 고려했을 때, 국민연금 수령액이 얼마나 되는지 주기적으로 알아보는 것이 좋습니다.

국민연금 수령액 조회 방법

국민연금공단은 본인이 만 60세 이후에 받을 수 있는 예상연금액을 조회하는 사이트를 만들어 놓았습니다.

아래 사이트에 가서 인증서 또는 핸드폰 간편인증 앱으로 본인 확인을 하면 되는데요. 별다른 정보를 입력하지 않아도 국민연금 예상수령액이 계산되어 나옵니다.

그런데 ‘본인 인증은 번거롭고, 대략적인 금액만 알면 된다’고 생각하시는 분은 제가 아래에 정리한 표만 보시면 되는데요. 국민연금공단이 제공한 자료를 보기 쉽게 정리한 표입니다.

국민연금 예상수령액 표

국민연금공단은 가입자 분들이 예상수령액을 찾을 수 있는 자료를 제공하고 있습니다.

그런데 그 자료가 너무나 복잡해서 보통 사람들은 무슨 말인지 이해하기 어려운데요. 그걸 제가 한 눈에 알아볼 수 있게 만들었습니다.

아래에 국민연금 가입기간이 10년, 15년, 20년, 25년, 30년, 35년, 40년인 경우로 구분해서 표를 만들었는데요.

▲ 월 소득액이 얼마인지에 따라서, ▲ 매달 국민연금 보험료를 얼마나 납부하고, ▲ 가입기간에 따른 국민연금 월 수령액은 얼마인지 정리한 표입니다.

① 가입기간이 10년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 163,560
400,000 36,000 166,110
500,000 45,000 171,200
600,000 54,000 176,290
700,000 63,000 181,390
800,000 72,000 186,480
900,000 81,000 191,580
1,000,000 90,000 196,670
1,100,000 99,000 201,760
1,200,000 108,000 206,860
1,300,000 117,000 211,950
1,400,000 126,000 217,040
1,500,000 135,000 222,140
1,600,000 144,000 227,230
1,700,000 153,000 232,330
1,800,000 162,000 237,420
1,900,000 171,000 242,510
2,000,000 180,000 247,610
2,100,000 189,000 252,700
2,200,000 198,000 257,790
2,300,000 207,000 262,890
2,400,000 216,000 267,980
2,500,000 225,000 273,080
2,600,000 234,000 278,170
2,700,000 243,000 283,260
2,800,000 252,000 288,360
2,900,000 261,000 293,450
3,000,000 270,000 298,540
3,100,000 279,000 303,640
3,200,000 288,000 308,730
3,300,000 297,000 313,830
3,400,000 306,000 318,920
3,500,000 315,000 324,010
3,600,000 324,000 329,110
3,700,000 333,000 334,200
3,800,000 342,000 339,290
3,900,000 351,000 344,390
4,000,000 360,000 349,480
4,100,000 369,000 354,580
4,200,000 378,000 359,670
4,300,000 387,000 364,760
4,400,000 396,000 369,860
4,500,000 405,000 374,950
4,600,000 414,000 380,040
4,700,000 423,000 385,140
4,800,000 432,000 390,230
4,900,000 441,000 395,330
5,000,000 450,000 400,420
5,050,000 454,500 402,970
5,100,000 459,000 405,510
5,200,000 468,000 410,610
5,300,000 477,000 415,700
5,400,000 486,000 420,790
5,500,000 495,000 425,890
5,530,000 497,700 427,420

 

② 가입기간이 15년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 243,840
400,000 36,000 247,630
500,000 45,000 255,230
600,000 54,000 262,820
700,000 63,000 270,420
800,000 72,000 278,010
900,000 81,000 285,600
1,000,000 90,000 293,200
1,100,000 99,000 300,790
1,200,000 108,000 308,380
1,300,000 117,000 315,980
1,400,000 126,000 323,570
1,500,000 135,000 331,170
1,600,000 144,000 338,760
1,700,000 153,000 346,350
1,800,000 162,000 353,950
1,900,000 171,000 361,540
2,000,000 180,000 369,130
2,100,000 189,000 376,730
2,200,000 198,000 384,320
2,300,000 207,000 391,920
2,400,000 216,000 399,510
2,500,000 225,000 407,100
2,600,000 234,000 414,700
2,700,000 243,000 422,290
2,800,000 252,000 429,880
2,900,000 261,000 437,480
3,000,000 270,000 445,070
3,100,000 279,000 452,670
3,200,000 288,000 460,260
3,300,000 297,000 467,850
3,400,000 306,000 475,450
3,500,000 315,000 483,040
3,600,000 324,000 490,630
3,700,000 333,000 498,230
3,800,000 342,000 505,820
3,900,000 351,000 513,420
4,000,000 360,000 521,010
4,100,000 369,000 528,600
4,200,000 378,000 536,200
4,300,000 387,000 543,790
4,400,000 396,000 551,380
4,500,000 405,000 558,980
4,600,000 414,000 566,570
4,700,000 423,000 574,170
4,800,000 432,000 581,760
4,900,000 441,000 589,350
5,000,000 450,000 596,950
5,050,000 454,500 600,740
5,100,000 459,000 604,540
5,200,000 468,000 612,130
5,300,000 477,000 619,730
5,400,000 486,000 627,320
5,500,000 495,000 634,920
5,530,000 497,700 637,190

 

③ 가입기간 20년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 324,110
400,000 36,000 329,160
500,000 45,000 339,260
600,000 54,000 349,350
700,000 63,000 359,440
800,000 72,000 369,540
900,000 81,000 379,630
1,000,000 90,000 389,720
1,100,000 99,000 399,820
1,200,000 108,000 409,910
1,300,000 117,000 420,010
1,400,000 126,000 430,100
1,500,000 135,000 440,190
1,600,000 144,000 450,290
1,700,000 153,000 460,380
1,800,000 162,000 470,470
1,900,000 171,000 480,570
2,000,000 180,000 490,660
2,100,000 189,000 500,760
2,200,000 198,000 510,850
2,300,000 207,000 520,940
2,400,000 216,000 531,040
2,500,000 225,000 541,130
2,600,000 234,000 551,220
2,700,000 243,000 561,320
2,800,000 252,000 571,410
2,900,000 261,000 581,510
3,000,000 270,000 591,600
3,100,000 279,000 601,690
3,200,000 288,000 611,790
3,300,000 297,000 621,880
3,400,000 306,000 631,970
3,500,000 315,000 642,070
3,600,000 324,000 652,160
3,700,000 333,000 662,260
3,800,000 342,000 672,350
3,900,000 351,000 682,440
4,000,000 360,000 692,540
4,100,000 369,000 702,630
4,200,000 378,000 712,720
4,300,000 387,000 722,820
4,400,000 396,000 732,910
4,500,000 405,000 743,010
4,600,000 414,000 753,100
4,700,000 423,000 763,190
4,800,000 432,000 773,290
4,900,000 441,000 783,380
5,000,000 450,000 793,470
5,050,000 454,500 798,520
5,100,000 459,000 803,570
5,200,000 468,000 813,660
5,300,000 477,000 823,760
5,400,000 486,000 833,850
5,500,000 495,000 843,940
5,530,000 497,700 846,970

 

④ 가입기간이 25년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 350,000
400,000 36,000 400,000
500,000 45,000 423,280
600,000 54,000 435,880
700,000 63,000 448,470
800,000 72,000 461,060
900,000 81,000 473,660
1,000,000 90,000 486,250
1,100,000 99,000 498,840
1,200,000 108,000 511,440
1,300,000 117,000 524,030
1,400,000 126,000 536,630
1,500,000 135,000 549,220
1,600,000 144,000 561,810
1,700,000 153,000 574,410
1,800,000 162,000 587,000
1,900,000 171,000 599,590
2,000,000 180,000 612,190
2,100,000 189,000 624,780
2,200,000 198,000 637,380
2,300,000 207,000 649,970
2,400,000 216,000 662,560
2,500,000 225,000 675,160
2,600,000 234,000 687,750
2,700,000 243,000 700,340
2,800,000 252,000 712,940
2,900,000 261,000 725,530
3,000,000 270,000 738,130
3,100,000 279,000 750,720
3,200,000 288,000 763,310
3,300,000 297,000 775,910
3,400,000 306,000 788,500
3,500,000 315,000 801,090
3,600,000 324,000 813,690
3,700,000 333,000 826,280
3,800,000 342,000 838,880
3,900,000 351,000 851,470
4,000,000 360,000 864,060
4,100,000 369,000 876,660
4,200,000 378,000 889,250
4,300,000 387,000 901,840
4,400,000 396,000 914,440
4,500,000 405,000 927,030
4,600,000 414,000 939,630
4,700,000 423,000 952,220
4,800,000 432,000 964,810
4,900,000 441,000 977,410
5,000,000 450,000 990,000
5,050,000 454,500 996,300
5,100,000 459,000 1,002,590
5,200,000 468,000 1,015,190
5,300,000 477,000 1,027,780
5,400,000 486,000 1,040,380
5,500,000 495,000 1,052,970
5,530,000 497,700 1,056,750

 

⑤ 가입기간이 30년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 350,000
400,000 36,000 400,000
500,000 45,000 500,000
600,000 54,000 522,400
700,000 63,000 537,500
800,000 72,000 552,590
900,000 81,000 567,680
1,000,000 90,000 582,780
1,100,000 99,000 597,870
1,200,000 108,000 612,970
1,300,000 117,000 628,060
1,400,000 126,000 643,150
1,500,000 135,000 658,250
1,600,000 144,000 673,340
1,700,000 153,000 688,430
1,800,000 162,000 703,530
1,900,000 171,000 718,620
2,000,000 180,000 733,720
2,100,000 189,000 748,810
2,200,000 198,000 763,900
2,300,000 207,000 779,000
2,400,000 216,000 794,090
2,500,000 225,000 809,180
2,600,000 234,000 824,280
2,700,000 243,000 839,370
2,800,000 252,000 854,470
2,900,000 261,000 869,560
3,000,000 270,000 884,650
3,100,000 279,000 899,750
3,200,000 288,000 914,840
3,300,000 297,000 929,930
3,400,000 306,000 945,030
3,500,000 315,000 960,120
3,600,000 324,000 975,220
3,700,000 333,000 990,310
3,800,000 342,000 1,005,400
3,900,000 351,000 1,020,500
4,000,000 360,000 1,035,590
4,100,000 369,000 1,050,680
4,200,000 378,000 1,065,780
4,300,000 387,000 1,080,870
4,400,000 396,000 1,095,970
4,500,000 405,000 1,111,060
4,600,000 414,000 1,126,150
4,700,000 423,000 1,141,250
4,800,000 432,000 1,156,340
4,900,000 441,000 1,171,430
5,000,000 450,000 1,186,530
5,050,000 454,500 1,194,080
5,100,000 459,000 1,201,620
5,200,000 468,000 1,216,720
5,300,000 477,000 1,231,810
5,400,000 486,000 1,246,900
5,500,000 495,000 1,262,000
5,530,000 497,700 1,266,530

 

⑥ 가입기간이 35년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 350,000
400,000 36,000 400,000
500,000 45,000 500,000
600,000 54,000 600,000
700,000 63,000 626,520
800,000 72,000 644,120
900,000 81,000 661,710
1,000,000 90,000 679,310
1,100,000 99,000 696,900
1,200,000 108,000 714,490
1,300,000 117,000 732,090
1,400,000 126,000 749,680
1,500,000 135,000 767,270
1,600,000 144,000 784,870
1,700,000 153,000 802,460
1,800,000 162,000 820,060
1,900,000 171,000 837,650
2,000,000 180,000 855,240
2,100,000 189,000 872,840
2,200,000 198,000 890,430
2,300,000 207,000 908,020
2,400,000 216,000 925,620
2,500,000 225,000 943,210
2,600,000 234,000 960,810
2,700,000 243,000 978,400
2,800,000 252,000 995,990
2,900,000 261,000 1,013,590
3,000,000 270,000 1,031,180
3,100,000 279,000 1,048,770
3,200,000 288,000 1,066,370
3,300,000 297,000 1,083,960
3,400,000 306,000 1,101,560
3,500,000 315,000 1,119,150
3,600,000 324,000 1,136,740
3,700,000 333,000 1,154,340
3,800,000 342,000 1,171,930
3,900,000 351,000 1,189,520
4,000,000 360,000 1,207,120
4,100,000 369,000 1,224,710
4,200,000 378,000 1,242,310
4,300,000 387,000 1,259,900
4,400,000 396,000 1,277,490
4,500,000 405,000 1,295,090
4,600,000 414,000 1,312,680
4,700,000 423,000 1,330,270
4,800,000 432,000 1,347,870
4,900,000 441,000 1,365,460
5,000,000 450,000 1,383,060
5,050,000 454,500 1,391,850
5,100,000 459,000 1,400,650
5,200,000 468,000 1,418,240
5,300,000 477,000 1,435,840
5,400,000 486,000 1,453,430
5,500,000 495,000 1,471,020
5,530,000 497,700 1,476,300

 

⑦ 가입기간이 40년인 경우

월 소득액 국민연금 보험료 납부액 국민연금 수령액
350,000 31,500 350,000
400,000 36,000 400,000
500,000 45,000 500,000
600,000 54,000 600,000
700,000 63,000 700,000
800,000 72,000 735,650
900,000 81,000 755,740
1,000,000 90,000 775,830
1,100,000 99,000 795,930
1,200,000 108,000 816,020
1,300,000 117,000 836,110
1,400,000 126,000 856,210
1,500,000 135,000 876,300
1,600,000 144,000 896,400
1,700,000 153,000 916,490
1,800,000 162,000 936,580
1,900,000 171,000 956,680
2,000,000 180,000 976,770
2,100,000 189,000 996,860
2,200,000 198,000 1,016,960
2,300,000 207,000 1,037,050
2,400,000 216,000 1,057,150
2,500,000 225,000 1,077,240
2,600,000 234,000 1,097,330
2,700,000 243,000 1,117,430
2,800,000 252,000 1,137,520
2,900,000 261,000 1,157,610
3,000,000 270,000 1,177,710
3,100,000 279,000 1,197,800
3,200,000 288,000 1,217,900
3,300,000 297,000 1,237,990
3,400,000 306,000 1,258,080
3,500,000 315,000 1,278,180
3,600,000 324,000 1,298,270
3,700,000 333,000 1,318,360
3,800,000 342,000 1,338,460
3,900,000 351,000 1,358,550
4,000,000 360,000 1,378,650
4,100,000 369,000 1,398,740
4,200,000 378,000 1,418,830
4,300,000 387,000 1,438,930
4,400,000 396,000 1,459,020
4,500,000 405,000 1,479,110
4,600,000 414,000 1,499,210
4,700,000 423,000 1,519,300
4,800,000 432,000 1,539,400
4,900,000 441,000 1,559,490
5,000,000 450,000 1,579,580
5,050,000 454,500 1,589,630
5,100,000 459,000 1,599,680
5,200,000 468,000 1,619,770
5,300,000 477,000 1,639,860
5,400,000 486,000 1,659,960
5,500,000 495,000 1,680,050
5,530,000 497,700 1,686,080

 

지금까지 국민연금 수령액 알아보기 방법을 살펴봤습니다. 은퇴한 이후에 매달 얼마를 받을 수 있는지 확인하고 여유로운 노후 생활을 위한 계획을 세워 보시기 바랍니다.