
암 진단을 받은 직후 환자가 가장 먼저 마주하는 현실은 치료비입니다. 수술과 입원보다 길게 이어지는 비급여 항암제, 표적치료, 요양과 간병, 그리고 일을 쉬는 동안의 소득 공백까지 더해지면 부담은 생각보다 빠르게 불어납니다.
이런 비용을 미리 대비하려고 암보험을 알아보다 보면, 회사마다 이름도 구조도 제각각이라 어느 상품이 나은지 가늠하기가 쉽지 않습니다. 그래서 암보험 비교는 가입을 앞둔 분이라면 누구나 한 번은 거치는 과정입니다.
이 글은 그 과정을 한자리에서 끝낼 수 있도록 정리했습니다. 상품을 늘어놓는 데 그치지 않고, 2026년 현재 판매 중인 암보험 194개를 직접 분석해 어떤 기준으로 골라야 하는지, 시장은 어느 방향으로 움직이고 있는지를 함께 풀었습니다.
특히 많은 비교 글이 놓치는 부분, 즉 보험료 숫자가 아니라 보장의 적정성을 중심으로 봐야 하는 이유를 데이터로 설명합니다.
이 글에서 얻어 갈 수 있는 것
- 암보험 비교에서 가장 많이 하는 실수 3가지
- 보험료가 아니라 보장으로 비교해야 하는 이유와 핵심 기준 5가지
- 가격지수가 낮은 가성비 TOP 추천(남성·여성 기준)
- 시장 구조 분석: 갱신형·비갱신형·재진단형·간편형 비중
- 손해보험 93개·생명보험 101개 전 상품 보험료·가격지수 비교표
- 연령·건강 상태별 가입 전략과 가입 전 FAQ
암보험, 왜 지금 다시 따져봐야 할까요
암 치료의 중심은 빠르게 바뀌고 있습니다. 과거에는 입원과 수술이 비용의 대부분이었지만, 최근에는 통원으로 받는 표적치료와 면역항암의 비중이 커졌습니다. 이 영역은 건강보험이 적용되지 않는 비급여가 많아, 실손보험만으로는 메우기 어려운 부분이 생깁니다.
암보험의 가치는 바로 이 지점에 있습니다. 진단이 확정되면 약정한 금액을 한 번에 지급하는 정액 진단비는, 치료 방식이 무엇이든 환자가 자유롭게 쓸 수 있는 목돈이 됩니다. 실손이 쓴 만큼 보전한다면, 암보험은 진단만으로 현금을 마련해 주는 셈입니다.
그래서 실손보험이 있어도 암보험을 따로 준비하는 분이 많습니다. 다만 상품마다 보장의 깊이가 크게 달라서, 이름이 비슷해도 실제 받는 보장은 전혀 다를 수 있습니다. 비교가 필요한 이유입니다.
암보험의 기본 보장 구조
| 보장 항목 | 설명 |
|---|---|
| 암진단비 | 일반암·고액암·소액암(유사암) 진단 확정 시 정액 지급, 가장 중요한 핵심 보장 |
| 암수술비 | 암 치료를 직접 목적으로 수술할 때 지급 |
| 암입원비 | 암 치료 목적으로 입원한 경우 1일당 지급 |
| 항암치료비 | 항암방사선·약물·표적항암 등 치료받을 때 지급 |
| 암사망 | 암으로 사망한 경우 지급(종신·종합형 일부) |
여기서 반드시 구분해야 할 개념이 유사암(소액암)입니다. 갑상선암, 기타피부암, 경계성종양, 제자리암 등이 해당하는데, 발생 빈도는 높지만 치료 부담이 상대적으로 낮아 일반암 진단비의 10~30% 수준으로 별도 보장되는 경우가 많습니다. 같은 암 진단비라도 일반암과 유사암을 나눠 봐야 정확한 비교가 됩니다.
암보험 비교에서 가장 많이 하는 실수 3가지
상담 현장에서 반복적으로 보이는 오해가 있습니다. 비교를 시작하기 전에 이 세 가지부터 점검하시길 권합니다.
실수 1. 월보험료 숫자만 비교한다
가장 흔한 함정입니다. 보험료가 싼 상품은 대개 보장 한도가 낮거나 보장 범위가 좁습니다. 일반암 진단비가 1,000만 원인 상품과 3,000만 원인 상품을 보험료만으로 비교하는 것은 의미가 없습니다.
보험료는 같은 보장 조건을 맞춘 뒤에 비교해야 합니다. 그 역할을 해 주는 지표가 뒤에서 설명할 보험가격지수입니다.
실수 2. 갱신형이 싸다는 말에 갱신형을 택한다
갱신형은 가입 초기 보험료가 분명히 저렴합니다. 하지만 일정 주기마다 나이와 위험률에 따라 보험료가 오릅니다. 정작 암 발생률이 높아지는 60대 이후에 부담이 커지는 구조입니다.
장기간 유지할 생각이라면 총납입액에서 비갱신형이 더 유리한 경우가 많습니다. 첫 달 보험료만 보고 결정하지 마세요.
실수 3. 무·저해지형을 보험료가 싸다는 이유만으로 택한다
무해지·저해지환급형은 같은 보장을 더 낮은 보험료로 가입할 수 있어 매력적입니다. 그러나 납입 기간 중 해지하면 환급금이 적거나 없습니다. 끝까지 유지할 자신이 있을 때 선택해야 손해가 없어요.
제대로 비교하는 5가지 기준
실수를 피했다면, 이제 다음 다섯 가지로 상품을 평가하면 됩니다.

1) 보험가격지수, 가성비를 보는 핵심 숫자
보험가격지수는 같은 보장을 동일 업권 평균과 비교했을 때의 가격 수준입니다. 100이 평균이고, 숫자가 낮을수록 같은 보장을 더 저렴하게 제공한다는 뜻입니다. 보험료 절대금액은 가입금액과 구조에 따라 달라지므로, 가성비는 이 지수로 비교하는 편이 정확합니다.
2) 일반암 진단비 한도
암보험의 중심은 일반암 진단비입니다. 보험료가 낮아 보여도 일반암 한도가 작으면 실제 보장은 약합니다. 반대로 유사암만 두텁고 일반암이 얇은 상품도 있으니, 두 항목을 반드시 분리해 확인하세요.
3) 표적항암·항암치료비 포함 여부
앞서 설명했듯 치료의 중심이 표적·면역항암으로 옮겨가고 있습니다. 진단비만 보지 말고 표적항암약물허가치료비, 항암방사선·약물치료비가 포함되는지, 그 보장이 갱신형인지 비갱신형인지 살피세요.
4) 갱신형과 비갱신형
갱신형은 초기 보험료가 저렴한 대신 갱신마다 인상됩니다. 비갱신형은 처음 보험료가 다소 높지만 납입 기간 동안 오르지 않아 총액 예측이 쉽습니다. 비교표에서 생명보험은 갱신 항목으로, 손해보험은 상품명의 (세만기형)·(연만기형)·(갱신형) 표기로 구분할 수 있습니다.
5) 해약환급금 유형
무·저해지형은 보험료를 약 10~30% 아낄 수 있지만 중도 해지 시 환급이 적습니다. 장기 유지가 확실하면 무·저해지형으로 보험료를 줄이고, 중도 해지 가능성이 있다면 표준형이 안전합니다.
가격지수로 본 가성비 TOP 추천
위 기준 중 가성비를 가르는 핵심은 보험가격지수입니다. 현재 판매 상품 가운데 지수가 낮은, 즉 같은 보장을 상대적으로 저렴하게 제공하는 상품을 남성·여성으로 나눠 정리했습니다. 먼저 40대 남성 기준입니다.
| 구분 | 회사 | 상품 | 가격지수(남) | 월보험료(남) |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | 농협손보 | (무) NEW든든한암보험[3종:세만기형,일반심사형]2604 | 75.8 | 184,602원 |
| 손보 | 메리츠화재 | (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(세만기형)2601(2 | 83.7 | 96,727원 |
| 손보 | 농협손보 | (무) NH다이렉트암보험[1종:종합형,갱신형]2601 | 84.8 | 14,151원 |
| 손보 | 롯데손보 | (무) let:care 종합암보험(88플러스원)(2604)_1 | 86.4 | 44,840원 |
| 손보 | KB손보 | KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_1종_2형 | 87.1 | 5,841원 |
| 생보 | 흥국생명 | (무)흥국생명다재다능종합보험 | 79.4 | 26,280원 |
| 생보 | NH농협생명 | 369새로나온NH암보험(무배당) | 87.6 | 60,000원 |
| 생보 | 흥국생명 | (무)흥국생명다재다능종합보험(해약환급금미지급형V2) | 88.5 | 20,910원 |
| 생보 | 신한라이프생명 | 신한SOL암보험(무배당) | 89.7 | 33,840원 |
| 생보 | 한화생명 | 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당(비흡연체형) | 90.2 | 30,540원 |
가격지수 100이 평균이며, 숫자가 낮을수록 같은 보장을 저렴하게 제공한다는 뜻입니다. 가격지수가 낮은 상품은 대체로 세만기·종합형이나 다이렉트형에 몰려 있습니다. 다만 세만기 종합형은 보장이 두터운 만큼 월보험료 자체는 높을 수 있으니, 가격지수와 절대금액을 함께 보고 판단하세요.
위 순위는 정책성 상품(장애인전용 등)을 제외한 일반 판매 상품 기준이며, 가격지수는 가성비 지표일 뿐 보장 범위까지 보장하지는 않습니다.
데이터로 본 암보험 시장 구조
현재 판매 중인 상품을 유형별로 분류해 보면, 시장이 어디로 움직이는지가 드러납니다.

손해보험 93개를 보면 연만기·갱신 계열이 37개, 세만기(비갱신) 계열이 17개입니다. 눈에 띄는 점은 재진단·재발을 다시 보장하는 상품이 27개에 이른다는 사실입니다. 또 걸려도 또 받는, 두배받는, 여러 번 주는 형태가 늘었다는 것은, 시장이 한 번 받고 끝나는 구조에서 재발까지 대비하는 방향으로 이동했음을 보여줍니다.
간편가입형도 30개로 적지 않습니다. 고지 항목을 줄여 병력이 있어도 가입할 수 있게 한 상품으로, 유병자 시장이 그만큼 커졌다는 의미입니다.
생명보험 101개에서는 비갱신형이 59개로 갱신형(42개)보다 많습니다. 온라인·다이렉트 계열이 24개에 달해, 설계사를 거치지 않고 직접 가입하는 흐름도 뚜렷합니다. 매월 생활비나 치료비를 지급하는 형태도 11개로, 치료 중 소득 공백을 메우려는 수요를 반영합니다.
한 줄 요약
암보험 시장은 (1) 재발·재진단까지 보장하고, (2) 병력자도 가입할 수 있으며, (3) 온라인으로 직접 고르는 방향으로 진화하고 있습니다. 이 흐름을 알고 보면 선택지가 한결 또렷해집니다.
손해보험 암보험과 생명보험 암보험, 어디로 가야 할까
두 영역은 성격이 다릅니다. 우열이 아니라 내 필요에 맞춰 고르는 문제입니다.
| 구분 | 손해보험 암보험 | 생명보험 암보험 |
|---|---|---|
| 보장 성격 | 진단·수술·입원·치료비 등 세부 담보 조합이 유연 | 고액 진단비·사망·생활비 등 목돈형 정액 보장 중심 |
| 강점 | 치료비·수술비·입원비를 촘촘하게 설계 | 큰 진단비와 생활비를 한 번에 확보 |
| 재발·재진단 | 재진단·재발 보장 상품이 다양 | 일부 상품에서 제공 |
| 대표 채널 | 다이렉트(CM)·설계사 | 대면·온라인 모두 |
정리하면, 치료 과정의 세부 비용을 폭넓게 대비하고 싶다면 손해보험이, 큰 진단비와 생활비를 목돈으로 확보하고 싶다면 생명보험이 어울립니다. 재발이 걱정된다면 재진단 보장이 다양한 손해보험 쪽을 우선 살펴보세요.
두 영역은 가입 예시의 기준이 서로 다르기 때문에, 보험료 금액을 1:1로 단순 비교하면 오해가 생깁니다. 같은 영역 안에서는 보험료와 가격지수로, 영역이 다를 때는 가격지수(가성비)와 보장 구조로 비교하는 편이 합리적입니다.
손해보험사 암보험 비교표 (전 상품 93종)
회사별로 묶어 정리했습니다. 아래 표는 40세 남자 표준 가입 예시 기준이며, 상품명의 (세만기형)은 비갱신, (연만기형)·(갱신형)은 갱신 구조로 이해하면 됩니다.
메리츠화재 (24종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 간편한 암보험(세만기형)2601(1종)(3형) | 87,553원 | 71,154원 | 106.4 | 112.3 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 간편한 암보험(세만기형)2601(2종)(1형) | 112,426원 | 87,746원 | 97.3 | 105.8 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 간편한 암보험(세만기형)2601(3종)(3형) | 89,371원 | 73,069원 | 106.8 | 112.5 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 간편한 암보험(연만기형)2601(1종)(2형) | 19,379원 | 33,200원 | 114.7 | 120.6 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 간편한 암보험(연만기형)2601(2종)(1형) | 23,469원 | 37,643원 | 122.3 | 126.9 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 간편한 암보험(연만기형)2601(3종)(2형) | 19,748원 | 34,022원 | 115.1 | 120.5 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(세만기형)2601(1종)(3형) | 75,886원 | 62,612원 | 92.2 | 98.8 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(세만기형)2601(2종)(1형) | 96,727원 | 76,601원 | 83.7 | 92.4 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(세만기형)2601(3종)(3형) | 77,336원 | 64,155원 | 92.5 | 98.7 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(연만기형)2601(1종)(2형) | 16,900원 | 29,249원 | 100 | 106.2 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(연만기형)2601(2종)(1형) | 20,394원 | 33,275원 | 106.3 | 112.2 |
| (무) 메리츠 또 걸려도 또 받는 암보험(연만기형)2601(3종)(2형) | 17,216원 | 29,874원 | 100.3 | 105.8 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(세만기형)2601(1종)(3형) | 54,971원 | 54,167원 | 116.5 | 128.6 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(세만기형)2601(2종)(1형) | 69,866원 | 65,005원 | 107 | 121.5 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(세만기형)2601(3종)(3형) | 55,588원 | 54,872원 | 116.7 | 128.4 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(연만기형)2601(1종)(2형) | 14,347원 | 27,865원 | 131.6 | 135.7 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(연만기형)2601(2종)(1형) | 17,348원 | 30,781원 | 140.9 | 140.8 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(연만기형)2601(3종)(2형) | 14,503원 | 28,249원 | 132 | 135.4 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 암보험(세만기형)2601(1종)(3형) | 50,921원 | 50,365원 | 101.7 | 114.9 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 암보험(세만기형)2601(2종)(1형) | 64,238원 | 60,236원 | 92.6 | 107.8 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 암보험(세만기형)2601(3종)(3형) | 51,448원 | 50,973원 | 101.8 | 114.7 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 암보험(연만기형)2601(1종)(2형) | 13,109원 | 25,789원 | 120.2 | 125.6 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 암보험(연만기형)2601(2종)(1형) | 15,925원 | 28,681원 | 129.4 | 131.2 |
| (무) 올케어 보장 꽉 채운 암보험(연만기형)2601(3종)(2형) | 13,260원 | 26,124원 | 120.7 | 125.2 |
한화손보 (4종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| 한화 다이렉트 내가고른 암보험 (무)2604 1종(연만기형) | 12,490원 | 17,006원 | 114.6 | 119.2 |
| 한화 다이렉트 내가고른 암보험 (무)2604 2종(세만기형) | 35,573원 | 33,052원 | 99.9 | 103.8 |
| 한화 100세 암치료보장보험 (무)2604 1종(납입면제형, 기본형) | 36,632원 | 34,130원 | 102.7 | 107.1 |
| 한화 100세 암치료보장보험 (무)2604 2종(납입면제형, 납입후50‰해약환급금지급형) | 27,836원 | 28,250원 | 106.3 | 110.6 |
롯데손보 (8종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무) 암보험(2604)_1종 | 11,015원 | 19,490원 | 96.4 | 100.1 |
| (무) 암보험(2604)_2종 | 9,615원 | 18,560원 | 94.2 | 99.8 |
| (무) 암보험(2604)_3종 | 13,415원 | 23,055원 | 117.4 | 118.5 |
| (무) 암보험(2604)_4종 | 11,750원 | 21,985원 | 115.1 | 118.2 |
| (무) let:care 종합암보험(88플러스원)(2604)_1종(100세/90세/80세만기, 일반형) | 44,840원 | 37,020원 | 86.4 | 85.4 |
| (무) let:care 종합암보험(88플러스원)(2604)_2종(100세/90세/80세만기, 해약환급금 미지급형Ⅱ) | 32,780원 | 29,720원 | 89.7 | 86.4 |
| (무) 미니암보험(2604)_1종 | 4,120원 | – | 108.6 | – |
| (무) 미니암보험(2604)_2종 | – | 11,980원 | – | 111.6 |
흥국화재 (5종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 흥Good 모두 담은 암보험 PLUS(26.05)_(1종)(해약환급금지급형) | 120,950원 | 111,030원 | 101.7 | 112.6 |
| 무배당 흥Good 모두 담은 암보험 PLUS(26.05)_(1종)(납입후 해약환급금지급형의 50‰지급형) | 95,900원 | 93,100원 | 111.3 | 118 |
| 무배당 흥Good 모두 담은 암보험 PLUS(26.05)_(2종)(20년갱신형)(해약환급금지급형) | 25,270원 | 50,900원 | 129.3 | 129.6 |
| 무배당 흥Good 모두 담은 암보험 PLUS(26.05)_(2종)(30년갱신형)(해약환급금지급형) | 36,980원 | 52,260원 | 118.3 | 124.4 |
| 무배당 흥Good 모두 담은 암보험 PLUS(26.05)_(2종)(30년갱신형)(해약환급금 미지급형) | 28,690원 | 47,050원 | 108.9 | 118 |
삼성화재 (2종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 삼성화재 다이렉트 착!easy 암보험(2601.5)(자동갱신형,일반고지) | 11,225원 | 18,895원 | 117 | 117.8 |
| 무배당 삼성화재 다이렉트 착!easy 암보험(2601.5)(자동갱신형,간편고지) | 13,785원 | 22,025원 | 143.8 | 136.8 |
현대해상 (3종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무)현대해상두배받는암보험(Hi2601) 3종 | 17,267원 | 21,019원 | 93.2 | 102.3 |
| (무)현대해상두배받는암보험(Hi2601) 2종 | 41,763원 | 27,662원 | 100.8 | 100.9 |
| (무)현대해상두배받는암보험(Hi2601) 1종 | 53,305원 | 45,475원 | 97.2 | 96.7 |
KB손보 (9종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| KB 다이렉트 내맘대로 암보험(무배당)(26.01) | 18,370원 | 37,610원 | 88.2 | 87.3 |
| KB 실버암 간편건강보험Plus(무배당)(26.01)_1종_2형 | 25,144원 | 12,357원 | 108.3 | 111.1 |
| KB 실버암 간편건강보험Plus(무배당)(26.01)_1종_1형 | 24,164원 | 12,012원 | 107.4 | 109.5 |
| KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_3종_2형 | 1,875원 | 2,320원 | 93.5 | 92 |
| KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_3종_1형 | 1,971원 | 2,377원 | 93.9 | 92.3 |
| KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_2종_2형 | 4,969원 | 4,327원 | 101 | 96.5 |
| KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_2종_1형 | 5,089원 | 4,371원 | 101.3 | 96.5 |
| KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_1종_2형 | 5,841원 | 4,776원 | 87.1 | 86.4 |
| KB 9회주는 암보험Plus(무배당)(26.05)_1종_1형 | 6,004원 | 4,837원 | 87.3 | 86.5 |
DB손보 (6종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무)참좋은암보험2605(CM) | 7,985원 | 13,915원 | 101.7 | 97.9 |
| (무)New I’mOK 암보험2605(1종) | 44,825원 | 39,355원 | 89.5 | 93.4 |
| (무)New I’mOK 암보험2605(2종) | 10,590원 | 20,460원 | 115.6 | 116.7 |
| (무)New I’mOK암보험2605(3종) | 37,365원 | 35,010원 | 101.9 | 102.9 |
| (무)New I’mOK 암보험2605(4종) | 119,650원 | 65,440원 | 97.6 | 100.2 |
| (무)New I’mOK 암보험2605(7종) | 57,670원 | 31,280원 | 107.6 | 107.4 |
AXA손보 (5종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무)AXA간편집중암보장보험(갱신형)2601 | 10,660원 | 23,220원 | 176.0 | 173.7 |
| (무)AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2601 | 6,500원 | 13,090원 | 118.9 | 119.9 |
| (무)AXA집중암보장보험(갱신형)2601 | 6,460원 | 14,480원 | 108.8 | 108.4 |
| (무)AXA첫날부터바로받는암보험(갱신형)2601 | 5,517원 | 11,602원 | 119.2 | 120.4 |
| (무)AXA Simple암보험(갱신형)2601 | 8,070원 | 15,350원 | 126.6 | 122.1 |
하나손보 (4종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 하나더퍼스트 암보험(다이렉트)(2601) | 9,619원 | 15,689원 | 100.2 | 92.1 |
| 무배당 하나더스마트 바로받는 암보험 (2604) | 13,368원 | 19,227원 | 107 | 103.5 |
| 무배당 하나더스마트 바로받는 3.2.5 간편 암보험(2604) | 18,809원 | 27,125원 | 108.9 | 104.7 |
| 무배당 하나더스마트 바로받는 3.5.5 간편 암보험(2604) | 15,140원 | 23,254원 | 112.5 | 108.8 |
AIG손보 (7종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 AIG 올케어 암보험2604 | 7,223원 | 13,857원 | 182.7 | 158.5 |
| 무배당 AIG 올케어 간편암보험2604 | 9,964원 | 19,731원 | 252.1 | 225.5 |
| 무배당 AIG 내심 바라던 암보험2604 | 7,223원 | 13,857원 | 182.7 | 158.5 |
| 무배당 AIG 내심 바라던 간편암보험2604 | 9,964원 | 19,731원 | 252.1 | 225.5 |
| 무배당 AIG 든든한 간편암보험2604(305간편심사형) | 17,932원 | 35,910원 | 431.4 | 381.8 |
| 무배당 AIG 든든한 간편암보험2604(325간편심사형) | 10,302원 | 21,421원 | 247.9 | 227.5 |
| 무배당 AIG 든든한 암보험2604 | 7,481원 | 15,146원 | 180.1 | 161.0 |
라이나손보(에이스손보) (10종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무)더핏 원모어 암보험(갱신형) | 9,530원 | 16,840원 | 110.8 | 111.6 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험(갱신형) 1종(325(암)간편심사형) | 15,690원 | 31,170원 | 184.5 | 208.7 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험(갱신형) 2종(355(6대질병)간편심사형) | 11,540원 | 19,530원 | 135.5 | 130.5 |
| (무)더핏 원모어 암보험Ⅱ(갱신형) | 5,600원 | 15,460원 | 118.8 | 119.1 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험Ⅱ(갱신형) 1종(325(암)간편심사형) | 8,960원 | 27,800원 | 195.8 | 219.7 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험Ⅱ(갱신형) 2종(355(6대질병)간편심사형) | 6,620원 | 17,540원 | 144.5 | 138.4 |
| (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 1형 기본형 | 14,210원 | 46,920원 | 128.7 | 129.0 |
| (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종 일반심사형 2형 실속형 | 11,030원 | 27,130원 | 128.8 | 129.4 |
| (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형(5년질문) 1형 기본형 | 26,140원 | 96,360원 | 161.4 | 171.6 |
| (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2종 간편심사형(5년질문) 2형 실속형 | 20,280원 | 57,040원 | 153.5 | 156.1 |
신한EZ손해보험 (1종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| 신한 SOL 암보험(무배당)(자동갱신형) | 23,437원 | 22,927원 | 114.0 | 113.2 |
농협손보 (5종)
| 상품명 | 월보험료(남) | 월보험료(여) | 가격지수(남) | 가격지수(여) |
|---|---|---|---|---|
| (무) NH다이렉트암보험[1종:종합형,갱신형]2601 | 14,151원 | 12,252원 | 84.8 | 84.8 |
| (무) NEW든든한암보험[1종:갱신형,일반심사형]2604 | 9,419원 | 16,204원 | 101.0 | 88.3 |
| (무) NEW든든한암보험[2종:갱신형,325간편심사형]2604 | 12,530원 | 21,708원 | 150.9 | 116.6 |
| (무) NEW든든한암보험[3종:세만기형,일반심사형]2604 | 184,602원 | 121,726원 | 75.8 | 77.6 |
| (무) NEW든든한암보험[4종:세만기형,325간편심사형]2604 | 236,950원 | 215,844원 | 98.9 | 106.2 |
표가 길어 보이지만 보는 법은 단순합니다. 월 부담을 줄이고 싶다면 연만기·다이렉트형의 낮은 보험료를, 노후까지 총액을 안정적으로 묶고 싶다면 세만기(비갱신) 종합형을 보면 됩니다. 가격지수가 낮을수록 같은 보장을 저렴하게 제공하니, 비슷한 보장의 상품끼리는 지수가 낮은 쪽이 유리합니다.
생명보험사 암보험 비교표 (전 상품 101종)
주계약 기준 월보험료(40세 남자)와 가격지수, 갱신 여부, 판매채널을 함께 담았습니다. 실제 보장은 특약을 더해 설계하므로 주계약 보험료는 기준점으로 참고하세요.
한화생명 (9종)
| 상품명 | 주계약 보험료(남) | (여) | 가격지수(남) | (여) | 갱신 | 채널 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 시그니처H암보험 무배당 | 6,300원 | 4,440원 | 113.2 | 124.0 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 간편가입 시그니처H암보험 무배당 | 8,400원 | 6,000원 | 150.9 | 167.6 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 Need AI 암보험 무배당 | 8,340원 | 7,020원 | 111.9 | 115.1 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 간편가입 Need AI 암보험 무배당 | 8,940원 | 7,500원 | 121.5 | 123.0 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 간편가입 시그니처H보장보험 무배당 | 8,400원 | 6,000원 | 150.9 | 167.6 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 시그니처H보장보험 무배당 | 6,300원 | 4,440원 | 113.2 | 124.0 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 장애인전용 곰두리보장보험 무배당 | 29,600원 | 31,400원 | 92.5 | 95.0 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당(표준체형) | 33,150원 | 25,350원 | 98.0 | 99.4 | 비갱신형 | CM |
| 한화생명 e암보험(비갱신형) 무배당(비흡연체형) | 30,540원 | 25,080원 | 90.2 | 98.4 | 비갱신형 | CM |
ABL생명 (2종)
| 상품명 | 주계약 보험료(남) | (여) | 가격지수(남) | (여) | 갱신 | 채널 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (무)우리WON인터넷암보험(갱신형) | 10,770원 | 16,410원 | 114.2 | 127.5 | 갱신형 | CM |
| (무)우리WON인터넷5대미니암보험 | 956원 | 713원 | 101.7 | 118.8 | 비갱신형 | CM |
삼성생명 (3종)
| 상품명 | 주계약 보험료(남) | (여) | 가격지수(남) | (여) | 갱신 | 채널 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [장애인전용]곰두리보장보험(2403)(무배당) | 98,500원 | 92,250원 | 77.8 | 84.8 | 비갱신형 | 대면채널 |
| 삼성 인터넷암보험(2404)(갱신형,무배당) | 12,750원 | 15,500원 | 111.8 | 109.8 | 갱신형 | CM |
| 삼성 인터넷 비갱신암보험(2601)(무배당, 무해약환급금형) | 45,900원 | 30,600원 | 106.9 | 110.9 | 비갱신형 | CM |
흥국생명 (5종)
| 상품명 | 주계약 보험료(남) | (여) | 가격지수(남) | (여) | 갱신 | 채널 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (무)흥국생명언제나안심암보험2602(해약환급금미지급형V2) | 100,500원 | 76,800원 | 93.0 | 98.0 | 비갱신형 | 대면채널 방카슈랑스 CM |
| (무)흥국생명언제나안심암보험2602 | 123,300원 | 88,800원 | 90.8 | 97.1 | 비갱신형 | 대면채널 방카슈랑스 CM |
| (무)흥국생명언제나안심암보험2602(해약환급금일부지급형) | 111,900원 | 82,800원 | 93.8 | 98.9 | 비갱신형 | 대면채널 방카슈랑스 CM |
| (무)흥국생명다재다능종합보험(해약환급금미지급형V2) | 20,910원 | 15,510원 | 88.5 | 88.6 | 비갱신형 | TM |
| (무)흥국생명다재다능종합보험 | 26,280원 | 18,900원 | 79.4 | 79.2 | 비갱신형 | TM |
교보생명 (7종)
